<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-7"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>e-math</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/feed/?</link>
		<description>Πρόσφατα Θέματα</description>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2008 14:54:25 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>e-math</title>
			<url>http://img258.imageshack.us/img258/3119/arximidisom2.png</url>
			<link>http://e-math.forummotion.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Euro 2008 και Εθνική Ελλάδος</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t63.htm</link>
		<description>Μετά την πρόωρη (αλλά αναμενόμενη) ολοκλήρωση των καθηκόντων της Εθνικής μας ομάδας στο Euro 2008, πάρτε μια κριτική για αυτό που είδα:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Μια εθνική ομάδα της οποίας ο προπονητής αγνοεί συστηματικά τα νέα ταλέντα της χώρας δίνοντάς τους ελάχιστες - μηδενικές ευκαιρίες και έχει τον 3ο μεγαλύτερο μέσο όρο ηλικίας στη διοργάνωση&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-Μια ομάδα που παρουσιάζεται στον πρώτο της επίσημο αγώνα σαν σε φιλικό, αλλάζοντας πάσες στην άμυνα και εν τέλει κλωτσώντας τη μπάλα προς την επίθεση (στην πρώτη  ...</description>
		<author>gman</author>
		<category>&quot;Το καφέ των Επιστημών&quot;</category>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 23:25:11 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t63.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>0.9999... = 1</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f2/topic-t4.htm</link>
		<description>0.9999... = 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;u&gt;Απόδειξη:&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Έστω x = 0.9999...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10x = 9.9999...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;10x - x = 9.9999... - 0.9999...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9x = 9&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;x = 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Πιο συγκεκριμένα, ο αριθμός 0.9999... (άπειρων δεκαδικών ψηφίων) θεωρείται ένας άλλος τρόπος γραφής του αριθμού 1!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος απόδειξης, με γεωμετρική πρόοδο.</description>
		<author>gman</author>
		<category>Μαθηματικά</category>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 00:46:50 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f2/topic-t4.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>χριστος ανεστη</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t60.htm</link>
		<description>σε μια ωρα απο τωρα που γραφω ο χριστος θα ξαναανστηθει για 1975στη φορα. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;οποτε &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;χριστος ανεστη&amp;quot;!!!!</description>
		<author>xstyl</author>
		<category>&quot;Το καφέ των Επιστημών&quot;</category>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 22:15:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t60.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Τριχοτόμηση της γωνίας</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f2/topic-t18.htm</link>
		<description>Καλησπέρα&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Από όταν ήμουν μικρός δεν με ενοχλούσε τίποτα περισσότερο όσο τα &amp;quot;αδύνατα&amp;quot; των Μαθηματικών.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Θυμάμαι τους καθηγητές μου να λένε: Η τριχοτόμηση της γωνίας, με κανόνα και διαβήτη, είναι αδύνατη, το είπε ένας μεγάλος μαθηματικός... ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι αδύνατος, το είπε ένας διάσημος μαθηματικός.... χωρίς, βέβαια να εξηγούν γιατί ή πώς γίνεται αυτό....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Τι θα πει αδύνατο; δεν μπορεί.... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Έτσι αφιέρωσα το σχολικό έτος 1995-96 στο πρόβλημα της τριχοτόμησης  ...</description>
		<author>kasabastain</author>
		<category>Μαθηματικά</category>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 20:04:41 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f2/topic-t18.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Έρευνα</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t62.htm</link>
		<description>Σνφμύωα με μαι έυρενα σοτ Πμανιπσητετο τυο Κμτρπιαιζ, δνε πεαιζι ρλόο με τι σριεά ενίαι τοθοπεμετενα τα γταμαμρά μσέα σε μαί λξηέ, αεκρί το πώτρο κια το ταελείτυο γάμρμα να ενιαί σητ στωσή θσέη. Τα υλοπιόπα μροπούν να ενίαι σε τχίυεας θιέεσς κια να μροπετίε να τςι δαβαιάεστε χρωίς πλβημόρα. Ατυό γνίταει γαιτί ο απρώνθονις εκέγλφοας δνε δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα κθάε λξηέ αλλά τνη λξηέ σνα σνύλοο.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ατίπτσυεο ε;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Εζλίπω να μην αχίρουσμε τρώα να γάφμουρε έστι στο eta-mh... </description>
		<author>gman</author>
		<category>&quot;Το καφέ των Επιστημών&quot;</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 21:49:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t62.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Προβλημα (ποιος δρομος οδηγει στην πολη?)</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f2/topic-t61.htm</link>
		<description>Ενας δρομος διακλαδιζεται. το ενα μονοπατι οδηγει στην πολη Α, η οποια κατοικειται μονο απο ειλιρινεις. Το αλλο μονοπατι οδειγει στην πολη Β, που κατοικειται μονο απο ψευτες. Ενας ανθρωπος συναντα στη διακλαδωση εναν κατοικο σε μια απο τις δυο πολεις. Ο ανθρωπος θελει να μαθει ποιος δρομος οδηγει στην πολη Α. Μπορει να τον βρει κανοντας μονο μια ερωτηση???</description>
		<author>xstyl</author>
		<category>Μαθηματικά</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 00:07:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f2/topic-t61.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Λατινοελληνική γραφή ή αλλιώς... greeklish</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t51.htm</link>
		<description>Απόσπασμα από το άρθρο του Ιωάννη Κ. Ανδρουτσοπούλου (γλωσσολόγος-ερευνητής, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης) που δημοσιεύτηκε στο Βήμα:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Αυτό που σήμερα ο κόσμος αποκαλεί λατινοελληνικά, greeklish ή φραγκολεβαντίνικα δεν είναι φαινόμενο της δεκαετίας μας. Αντίθετα είναι μια πρακτική που εμφανίστηκε σε διάφορους τόπους και εποχές και εφαρμόστηκε από διάφορες ελληνικές κοινότητες με διαφορετικούς τρόπους. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Μια ιδέα για την προϊστορία της γραφής αυτής μας δίνει το παρακάτω  ...</description>
		<author>gman</author>
		<category>&quot;Το καφέ των Επιστημών&quot;</category>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:04:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t51.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>παγκοσμιο συνεδριο αστρονομιας</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f3/topic-t59.htm</link>
		<description>δειτε το παρακατω link απο το astrovox&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?t=7719&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?t=7719&lt;/a&gt;</description>
		<author>xstyl</author>
		<category>Αστρονομία</category>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 16:19:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f3/topic-t59.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ανισότητα</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f2/topic-t58.htm</link>
		<description>Γεια,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Λέγομαι Δημητρης κ είμαικαινούριος στο forum.Σπουδάζω μαθηματικά στην Αθήνα.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Για αρχή βάζω μια ανισότητα προς απόδειξη για να ζεσταθούν τα μυαλά.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eστω a,b,c &amp;gt; 0 και abc=1 νδο :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;a^3 + b^3 + c^3 + (ab)^3 + (bc)^3 + (ca)^2 &amp;gt;= 2(a^2*b + b^2*c + c^2*a)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Το forum υποστηριζει latex?</description>
		<author>dimitris t</author>
		<category>Μαθηματικά</category>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 10:43:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f2/topic-t58.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>e-math εκκίνηση!</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t3.htm</link>
		<description>4/12/2007, 01:03 και η λειτουργία του &lt;strong&gt;e-math&lt;/strong&gt; ξεκινά και επίσημα πλέον!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ!</description>
		<author>gman</author>
		<category>&quot;Το καφέ των Επιστημών&quot;</category>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 00:02:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t3.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Πώς μετράμε το ύψος ενός ουρανοξύστη με ένα βαρόμετρο</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f4/topic-t57.htm</link>
		<description>Το παρακάτω κείμενο αφορά μια ερώτηση που τέθηκε σε μια εξέταση Φυσικής στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;«Περιγράψτε πως μπορούμε να μετρήσουμε το ύψος ενός ουρανοξύστη χρησιμοποιώντας ένα βαρόμετρο». Ένας σπουδαστής απάντησε: «Δένετε ένα μακρύ σπάγκο στο λαιμό του βαρόμετρου, τότε κατεβάζετε το βαρόμετρο από την ταράτσα στο έδαφος. Το μήκος του νήματος συν το μήκος του βαρομέτρου θα είναι ίσο με το ύψος του κτιρίου». Αυτή η πρωτότυπη απάντηση, έκανε έξω φρενών τον εξεταστή, κι έτσι ο φοιτητής  ...</description>
		<author>gman</author>
		<category>Φυσική</category>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 00:06:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f4/topic-t57.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Απεργία πείνας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t52.htm</link>
		<description>Θέμα θαμμένο από τα ΜΜΕ&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Όσο ασχολούνται όλοι με ΜΑΚΗ-ΛΑΚΗ-ΘΕΜΟ-ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ και λοιπούς υποκοριστικούς μονοκύτταρους οργανισμούς, η κυβέρνηση και τα media στέλνουν στον Καιάδα την αλήθεια.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Η κα Μαρία Μαργαρίτη, εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το δικαστικό σώμα, όταν έβγαλε φόρα παρτίδα κονδύλια που προορίζονταν ως οικονομική ενίσχυση σε σεισμοπαθείς, τα οποία κατασπαράχθηκαν από κρατικούς και παρακρατικούς φορείς. Παράλληλα, ξεμπρόστιασε ολόκληρο το δικαστικό σώμα, αποκαλύπτοντας τον ΟΙΚΟ ΑΝΟΧΗΣ  ...</description>
		<author>nantia</author>
		<category>&quot;Το καφέ των Επιστημών&quot;</category>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 23:14:51 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t52.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ε = mc^2... ή μήπως όχι;</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f4/topic-t56.htm</link>
		<description>Ισχύει τελικά η περίφημη σχέση του Einstein, Ε = mc2;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ο καθηγητής Φυσικής, Παναγιώτης Παππάς, ισχυρίζεται ότι &quot;Η σχέση μάζης ενέργειας του Einstein Ε = mc2 δεν ισχύει γενικώς&quot; ή ισοδύναμα ότι &quot;Ο τύπος του Einstein Ε = mc2 δεν ειναι η ορθή έκφραση για την σχέση μάζας - ενέργειας&quot; και ισχυρίζεται ότι ο τύπος θα έπρεπε να είναι Ε = kmc2. Παραθέτει 12 αποδείξεις για την υποστήριξη της θέσης του και δίνει €100,000 σε όποιον καταφέρει να τον διαψεύσει.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Περισσότερα εδώ. </description>
		<author>gman</author>
		<category>Φυσική</category>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 13:15:21 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f4/topic-t56.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Φιλοσοφική συζήτηση περί Θεού, μεταξύ καθηγητή και φοιτητή</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f6/topic-t55.htm</link>
		<description>Ένας άθεος καθηγητής της φιλοσοφίας συζητά με έναν φοιτητή του, για την σχέση μεταξύ επιστήμης και πίστης στον Θεό. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Καθηγητής: Λοιπόν, πιστεύεις στον Θεό;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Φοιτητής: Βεβαίως, κύριε.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Καθηγητής: Είναι καλός ο Θεός;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Φοιτητής: Φυσικά.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Καθηγητής: Είναι ο Θεός παντοδύναμος;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Φοιτητής: Ναι.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Καθηγητής: Ο αδερφός μου πέθανε από καρκίνο παρότι παρακαλούσε τον Θεό να τον γιατρέψει και προσευχόταν σε Αυτόν. Οι περισσότεροι από εμάς θα προσπαθούσαν να βοηθήσουν αυτούς που έχουν την ανάγκη  ...</description>
		<author>gman</author>
		<category>Φιλοσοφία</category>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 11:55:28 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f6/topic-t55.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Χρόνια Πολλά xstyl</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t54.htm</link>
		<description>NA ΣΕ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙΣ ρουλη  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Υ.Γ ΤΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ.....ξερεις εσυ    </description>
		<author>nantia</author>
		<category>&quot;Το καφέ των Επιστημών&quot;</category>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 21:33:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t54.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Το παράδοξο του Monty Hall</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f2/topic-t44.htm</link>
		<description>Σας καλεί ο Monty Hall σ' ένα τηλεπαιχνίδι όπου καλείστε να επιλέξετε μία, ανάμεσα από τρεις πόρτες, τις 1, 2 και 3. Πίσω από την μία από τις τρεις πόρτες βρίσκεται το αμάξι των ονείρων σας, ενώ στις υπόλοιπες δύο βρίσκονται απλά δύο κατσίκες. Η επιλογή για το που βρίσκεται το αμάξι είναι τυχαία. Αφού έχετε επιλέξει μία από τις τρεις πόρτες, ας πούμε την 1, ο Monty Hall (γνωρίζοντας τα περιεχόμενα των πορτών) σας ανοίγει μία εκ των 2 και 3, ας πούμε την 3, και σας δείχνει την μία κατσίκα. Αμέσως  ...</description>
		<author>gman</author>
		<category>Μαθηματικά</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 00:48:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f2/topic-t44.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Προσωπικά blogs στο internet</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t53.htm</link>
		<description>ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΩΝ BLOG??? ΜΠΡΟΖΑΡΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΕΠΙΔΙΩΞΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΕ ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ.... ΝΑ ΓΕΛΑΣΕΤΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ BLOG ΟΜΟΦΥΛΙΦΙΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΘΑ ΧΤΥΠΙΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΛΙΟ ΕΚΤΟΣ ΒΑΒΕΙΑ ΑΝ ΑΣΧΟΛΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΟΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΩΣΤΟΣΟ ΜΗΝ ΜΕΙΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΥΤΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΑΘΑΡΑ ΓΥΝΑΙΚΙΑ BLOG  ΠΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ &amp;quot;ΖΟΥΖΟΥΝΙΤΣΑ ΜΟΥ ΓΛΥΚΙΑ ........ &amp;quot; ΚΑΙ  ΤΕΛΟΣ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΩΝ BLOG ΤΟ BLOG  ...</description>
		<author>nantia</author>
		<category>&quot;Το καφέ των Επιστημών&quot;</category>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 19:55:15 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t53.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>λογοκρησια τεχνολογια εξελιξη</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t49.htm</link>
		<description>στις εκλογες του 2007 περα απο ολα τα αλλα ευτραπελα ειδα κατι που με εκανε να σταματησω το ατελειωτο  ζαπινγκ στην τηλεοραση και να παρακολουθησω ενα και μονο ενα καναλι και συγκεκριμενα την εκπομπη ΣΚΑΙ youtube debate στο ιδιωτικο καναλι ΣΚΑΙ .μια εκπομπη στην οποια κατα την διαρκεια των εκλογων μπορουσες να βιντεοσκοπησεις την ερωτηση σου και να την ανεβασεις στο  ΣΚΑΙ youtube η ερωτηση επρεπε να εχει σχεση με το εκαστωτε πολιτικο προσωπο (συνηθως 2 πολιτικοι διαφορετικων παραταξεων)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;η αρχικη  ...</description>
		<author>nantia</author>
		<category>&quot;Το καφέ των Επιστημών&quot;</category>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 17:06:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t49.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>κατω τα χερια απο τον BOB</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t50.htm</link>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Αθήνα&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;	Στείλε το άρθρο με emailΤύπωσε το άρθρο&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Με τον Μπομπ Σφουγγαράκη θα ασχοληθεί στο εγγύς μέλλον το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έπειτα από καταγγελία προερχόμενη από μέλος του.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Στις 4 ή στις 18 Δεκεμβρίου το ΕΣΡ θα αποφασίσει για την καταγγελία αναφορικά με την προβολή από το τηλεοπτικό κανάλι «Channel Nine» του παιδικού προγράμματος, καθώς το μέλος του υποστηρίζει ότι στις 21/5/2007 στη συγκεκριμένη εκπομπή προβλήθηκε υλικό που βλάπτει την πνευματική και ηθική  ...</description>
		<author>nantia</author>
		<category>&quot;Το καφέ των Επιστημών&quot;</category>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 11:33:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t50.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Το αιώνιο ερώτημα της δημιουργίας</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f6/topic-t45.htm</link>
		<description>Το αιώνιο ερώτημα της δημιουργίας. Ένα άλυτο[;] αίνιγμα στο πέρασμα των αιώνων.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png&quot; alt=&quot;Very Happy&quot;  /&gt;</description>
		<author>gman</author>
		<category>Φιλοσοφία</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 01:21:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f6/topic-t45.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Introduction</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f1/topic-t1.htm</link>
		<description>Εδώ μπορείτε να έρχεστε να παρουσιάζετε τους εαυτούς σας. αν είστε φοιτητής μπορείτε να μας πληροφορειτε σε ποια σχολή είστε και σε ποια περιοχή.</description>
		<author>xstyl</author>
		<category>Καλωσόρισμα</category>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 23:26:05 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f1/topic-t1.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ανάρτηση εικόνων στο e-math</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f7/topic-t48.htm</link>
		<description>gman δωσε μας τα φωτα σου. πως μπορουμε να ποσταρουμε εικoνες στο forum  ??????????&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Υ.Γ οσο ποιο αναλυτικα γινεται η περιγραφη παρακαλω                                               </description>
		<author>nantia</author>
		<category>Απορίες</category>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 16:21:35 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f7/topic-t48.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>εφαπτομενες ευθειες</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f2/topic-t8.htm</link>
		<description>μπορει κανεις που να ξερει να μας ενημερωσει τι σημαινει εφαπτομενες ευθειες? τι ειναι οι εφαπτομενες ευθειες?</description>
		<author>xstyl</author>
		<category>Μαθηματικά</category>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 16:37:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f2/topic-t8.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Η εξίσωση του Euler</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f2/topic-t21.htm</link>
		<description>Αν μας ζητούσαν να γραψουμε τις σημαντικότερες σταθερές των μαθηματικών, εμεις θα δίναμε:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;e(εκθετικες συναρτήσεις),π(τριγωνομετρία),i(μιγαδικοί αριθμοί),1(ουδετερο στοιχείο του πολλαπλασιασμου) και 0(ουδέτερο στοιχείο της πρόσθεσης) &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Τι θα λέγατε αν υπήρχε τύπος που συνδέει ολους αυτους τους αριθμούς;  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Αυτη είναι η εξίσωση του euler!!! </description>
		<author>μανκαλστάιν</author>
		<category>Μαθηματικά</category>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 23:24:17 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f2/topic-t21.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Τέταρτη διάσταση</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f4/topic-t12.htm</link>
		<description>Πολλοί από εμάς δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι υπάρχει μία τέταρτη διάσταση, κυρίως λόγω της έλλειψης φαντασίας-εποπτείας. Ο ίδιος ο Albert Einstein όταν τον ρώτησαν:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Πώς μπορώ να πάρω έστω και μια μικρή ιδέα, μια γεύση, αυτού που ονομάσατε «τέταρτη διάσταση»;&amp;quot; απάντησε με ένα πολύ παραστατικό παράδειγμα:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;quot;Φανταστείτε μια σκηνή σε δισδιάστατο χώρο. Το πορτρέτο ενός άνδρα π.χ. που κάθεται σε ένα παγκάκι. Μπροστά από το παγκάκι υπάρχει ένα δέντρο. Φαντασθείτε τώρα ότι ο άνδρας  ...</description>
		<author>gman</author>
		<category>Φυσική</category>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 22:25:58 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f4/topic-t12.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ειμαι ο  spiderman</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t47.htm</link>
		<description>ποιος υπερήρωας  εισαι??μπες εδω  Which Superhero are you? Quiz&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.thesuperheroquiz.com/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.thesuperheroquiz.com/&lt;/a&gt; - 18k -</description>
		<author>nantia</author>
		<category>&quot;Το καφέ των Επιστημών&quot;</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 13:25:23 GMT</pubDate>
		<guid>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t47.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Κάπνισμα και τηλεόραση</title>
		<link>http://e-math.forummotion.com/forum-f5/topic-t41.htm</link>
